該機器廣泛用于石墨、玉石、玻璃、陶瓷、巖石等半導電材料和不導電材料的切割成形,切片。機器操作方便,占地面積小,便于運輸。
主要技術參數:
型號 | TB-1 | TB-2 | TB-3 | TB-4 | TB-5 | TB-6 | ||||
工作臺尺寸(mm) | 270*420 | 340*520 | 380*600 | 410*710 | 596*880 | 720*160 | ||||
工作臺X軸行程(mm) | 250 | 320 | 400 | 500 | 650 | 1000 | ||||
工作臺Y軸行程(mm) | 200 | 250 | 320 | 400 | 550 | 630 | ||||
工作臺******承載(Kg) | 100 | 200 | 300 | 400 | 500 | 750 | ||||
最高工件厚度(mm) | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 600 | ||||
錐度裝置行程(選配) | 30*30 | |||||||||
******切割工件錐度(選配) | ±1.5°/80 | |||||||||
旋轉夾具******直徑(選配) | φ200 | φ300 | φ400 | φ500 | φ600 | φ600 | ||||
旋轉夾具******承載(選配) | 30 | 50 | 50 | 100 | 150 | 150 | ||||
金剛石砂線規格(mm) | 0.33-0.45 | |||||||||
金剛石砂線運行速度(m/s) | 11 | |||||||||
金剛石線筒儲線長度(m) | ≤200 | ≤200 | ≤300 | ≤300 | ≤400 | ≤400 | ||||
切割材料 | 石墨、玉石、陶瓷、巖石等不導電材料 | |||||||||
工作液 | 純水或一般自來水,乳化液(根據材料確定) | |||||||||
張力控制 | 緊密氣動控制 | |||||||||
機器總功率(KW) | ≤3 |
泰州市鑫博機電設備有限公司
技術支持:易普網絡 統計代碼放置